Der Andere
wurde 1975 in der Kulturhauptstadt Essen geboren. Aufgewachsen in Gladbeck, ist er ein Kind des Ruhrgebietes. Gewohnt und malocht hat er in New York, Kopenhagen und San Francisco, doch nirgendwo so gelebt, wie in seiner neuen Wahlheimat Köln – Viva Colonia eben!
Wissenschaftlicher Werdegang
| 08/1985 – 06/1994 | Riesener Gymnasium in Gladbeck. | |
| 07/1994 – 06/1995 | Wehrdienst am Heeresfliegerregiment 15 in Rheine. | |
| 09/1995 – 01/2000 | Studium Wirtschafts-und Sozialwissenschaften an der Universität Dortmund. | |
| 2001 | Geehrt für Top 5 wirtschaftswissenschaftliches Studium des Abschlussjahrgang. | |
| 08/2003 | Verleihung eines Ph.D. Scholarships der Copenhagen Business School. | |
| 09/2000 – 08/2003 | Ph.D. Stipendiat an der Copenhagen Business School, Dept. of Operations Management, PhD School Technologies of Managing, Kopenhagen, Dänemark. | |
| 2002 | Verleihung eines Visiting Scholarships an Stanford University. | |
| 2002 | Verleihung eines DAAD Auslandsstipendiums. | |
| 2002 | Verleihung des Betriebswirtschaftlichen Preises von der Tuborg Foundation. | |
| 09/2002 – 03/2003 | Visiting Scholar an der Stanford University, Scandinavian Consortium for Organizational Research SCANCOR, Stanford, USA. | |
| 09/2003 – 03/2004 | Dozent an der Copenhagen Business School, Dept. of Operations Management. | |
| 2002 – 2004 | Mein erster wissenschaftliche Artikel zum Thema elektronische Marktplätze und Supply Chain Management aus dem Jahre 2001 publiziert im European Journal of Operational Research ist der 4. meist nachgefragteste Artikel des Journals (obwohl er im Grunde genommen kein OR Artikel ist). Andere Artikel sind im Business Process Management Journal, Industrial Marketing Management und Konferenzbänden veröffentlicht. | |
| 2007 | Unser Artikel “E-Markets as Meta-Enterprise Information Systems” wird in der Encyclopedia of Networked and Virtual Organizations erscheinen. Dank an meine Co-Autoren Evi Hartmann (EBS European Business School) und Herbert Kotzab (CBS Copenhagen Business School). | |
|
Beruflicher Werdegang |
||
| 07/1993 – 09/1993 | Praktikum bei Windsor Chemicals, Great Neck, NY, USA. | |
| 07/1995 – 09/1995 | Praktikum bei Windsor Chemicals, Great Neck, NY, USA. | |
| 08/1997 – 10/1997 | Praktikum bei der VTG, Hünxe. | |
| 09/1998 -11/1998 | Praktikum bei der EC Erdölchemie (heute BP), Köln. | |
| 11/1998 – 04/1999 | Mitarbeiter (neben dem Studium) bei der Marketing/Beschaffungsabt. EC Erdölchemie (heute BP), Köln. | |
| 05/1999 – 06/1999 | Praktikum bei PricewaterhouseCoopers Unternehmensberatung (heute IBM), Essen und Düsseldorf. | |
| 10/1999 – 12/1999 | Berater (neben dem Studium) bei PricewaterhouseCoopers Unternehmensberatung (heute IBM), Essen und Düsseldorf. | |
| 05/2000 – 09/2000 | Projektleiter am Center for Logistics and Transportation, Dänemark. | |
| 08/2000 | Praktikum bei ChemConnect San Francisco. | |
| seit 04/2004 | Management Consultant, Accenture,Düsseldorf. Expertise: - Supply Chain Management - Supply Chain Planning - e-Commerce / e-Business - Sustainability - Performance Management
Ausgewählte Projekte: - Supply Chain Transformation / Lean Supply Chain Konzept für ein führendes Unternehmen der Windkraftindustrie - “Supply Chain Performance Assessment” bei einem führenden Unternehmen der Windkraftindustrie
- Erstellung der neuen e-Commerce Strategie insbes. in Bezug auf die Channelstrategie für ein weltweit führendes Chemieunternehmen - “Supply Chain Performance Assessment / Long-term production strategy / Inventory planning” bei einem führenden Pharma Konzern - “Wert- und wertschöpfungsketten orientierte Planung” bei einem weltweit führenden Chemie Konzern - “Supply Chain Planning Assessment / Change Management / IT Assessment” bei einem weltweit führenden Kommunikations-/High-Tech Unternehmen - Programm Office auf einem globalen Prozess-/Performance Improvement / SAP Projekt bei einem führenden Chemie Konzer |
|



